基业长青的公司都具备从逆境中恢复的能力。根本因素在于指引、激励公司上下的核心观念。企业社会责任,就是人们对这种核心价值和超越利润的目的感的概括。
  为了树立新的行业标杆企业衡量标准,《通信产业报》联合北京大学管理案例研究中心推出“中国通信产业榜年度评选活动”,评选主题确定为“有责任的创新”。

失衡运营格局亟待摆平

联合评选小组在收集全部申报参评的运营商的数据后,针对每个指标进行汇总统计,就每一项一级指标进行全体参评运营商排序。评价体系中,“用户满意度”及“商务信赖度”两项均采用5级李科特量表评分办法;“创新力”、“社会责任感”及“市场影响力”三项由各运营商提供数据和佐证材料。

1 广东移动 95分 11 江苏电信 86.5分 21 甘肃移动 82.7分 31 西藏移动 80.6分 41 重庆联通 73.5分
2 北京移动 94.7分 12 新疆电信 86.1分 22 湖南移动 82.7分 32 江西移动 80.6分 42 重庆网通 71.9分
3 上海移动 94.2分 13 贵州移动 86.1分 23 辽宁网通 82.2分 33 四川移动 80.5分 43 河北铁通 71.6分
4 上海电信 93.7分 14 河南移动 85.8分 24 湖北电信 82.1分 34 黑龙江联通 79.8分 44 吉林铁通 71.3分
5 四川电信 92.8分 15 山东移动 85.0分 25 黑龙江网通 81.9分 35 江西电信 79.5分 45 四川联通 71.1分
6 浙江移动 91.6分 16 江苏移动 84.6分 26 辽宁联通 81.7分 36 内蒙古联通 78.6分 46 江苏铁通 70.7分
7 浙江电信 91.0分 16 河南网通 84.6分 27 山东网通 81.6分 37 北京电信 78.3分 47 云南铁通 70.7分
8 辽宁移动 87.8分 18 浙江联通 84.3分 28 湖北联通 81.5分 38 北京正通 78.1分 48 江西铁通 70.5分
9 北京网通 87.3分 19 广东电信 83.1分 29 甘肃电信 80.8分 39 黑龙江移动 77.6分 49 山东卫通 70.1分
10 天津网通 86.6分 20 湖北移动 82.9分 30 广东联通 80.7分 40 广东网通 73.7分 50 广东铁通 70.1分

重组改变通信设备市场格局

2007通信产业榜的评选恰逢中国电信业重组,3G牌照无疑是重组最大的利好消息。除3G以外,电信重组的余波也影响到了产业链其他领域,网络优化、测试、芯片等领域都是重点增长的市场,而能够让重组真正发挥效益的则是电信内部支撑系统的融合。[详细]

设备商评级体系中,“用户满意度”指标由评选小组邀请业内专家,采用匿名方式打分而成,并采用5级李科特量表评分办法;“技术创新力”、“市场领导力”、“社会责任感”和“财务指标”四项由参评的制造商提供数据和数据的佐证材料。

1 爱立信 96.1分 11 微软 89.7分 21 长飞 86.4分 31 康宁 83.3分 41 思博伦 79.5分
2 诺基亚西门子 96分 12 日立 89.6分 22 俊知 85.6分 32 诺基亚 83.1分 42 爱可信 79.4分
3 中兴 94.7分 13 思科 89.5分 23 安捷伦 85.4分 33 宇龙 82.8分 43 多普达 79.3分
4 阿尔卡特朗讯 94.6分 14 瑞斯康达 88.7分 24 国人通信 85.3分 34 富通 82.4分 44 联发科 79.2分
5 华为 94.6分 15 英特尔 88.7分 25 中天科技 85.2分 35 思特奇 82.2分 45 百林 78.9分
6 摩托罗拉 93.9分 16 埃森哲 87.6分 26 罗德与施瓦茨 85.4分 36 中创信测 81.7分 46 博通 78.7分
7 UT斯达康 92.5分 17 大唐 87.6分 27 北电 85.2分 37 德州仪器 81.3分 47 LG 78.5分
8 亨通集团 91.4分 18 烽火通信 87.5分 28 三星 84.4分 38 展讯 81.2分 48 天碁 78.4分
9 高通 91.3分 19 联想 87.4分 29 普天 84.1分 39 奥维通 80.8分 49 新邮通 78.3分
10 IBM 90.5分 20 富士通 86.7分 30 中利科技 83.5分 40 索爱 79.9分 50 新岸线 78.1分

互联网向运营商转变

本次评选特别增加了互联网领域的评选。这并非仅仅因为互联网企业2007年上市潮创造的惊人财富,更因为在3G即将商用的情况,有线互联网与移动互联网的融合曙光开始显现。龙头企业的角色正在发生改变,充当平台正在成为他们一致的选择。正是这种共赢的选择创造了今日互联网的繁荣。 [详细]

点击查看大图
1. 腾讯 98.8分 5. 新浪 94分 9. 金山 92.5分 13. 卓越 91.1分 17. 优酷 88.5分
2. 百度 98分 6. 携程 93.5分 10. 第九城市 91.5分 14. 金融界 91分 18. 51.com 88分
3. 阿里巴巴 96.8分 7. 搜狐 93分 11. 完美时空 91.5分 15. 千橡集团 90.5分 19. 3G门户 87.8分
4. 盛大 96分 8. 网易 92.5分 12. 巨人网络 91.4分 16. 联动优势 90.1分 20. 用友移动 87.7分
  • 邬贺铨副院长
    中国工程院

  • 邓寿鹏理事长
    中国信息化推进联盟

  • 宋俊德教授
    北京邮电大学

  • 杨培芳秘书长
    电信经济专家委员会

  • 辛鹏骏总编辑
    通信产业报

  • 谢麟振副会长
    中国移动通信联合会

  • 吕廷杰院长
    北邮经管学院

  • 曾剑秋教授
    北京邮电大学

  • 于鸿君教授
    北大光华管理学院

  • 周春生教授
    长江商学院

  • 杨军副主任
    北大案例研究中心

  • 江明华教授
    北大光华管理学院

  • 徐飞执行院长
    上海交大安泰管理学院

  • 陈春花院长
    华南理工外经贸学院

  • 白长虹教授
    南开大学经管学院

网友评论
发表评论

版权所有 未经许可禁止转载、摘编、复制、镜像

Copyright@2002-2010 CCIDCOM.All rights reserved 京ICP备05039896号

量标准,《通信产业报》联合北京大学管理案例研究中心推出“中国通信产业榜年度评选活动”,评选主题确定为“有责任的创新”。